# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Martin | |
2 | ♂ | Daniel | దేవుడు నా తీర్పరి |
3 | ♂ | Samuel | |
4 | ♂ | Jakub | అతను మడమ పట్టుకుని |
5 | ♂ | Marek | మార్స్ కుమారుడు |
6 | ♂ | Peter | రాక్ |
7 | ♀ | Michal | ఎవరు దేవుని వంటి |
8 | ♀ | Matúš | |
9 | ♂ | Nikolas | విక్టరీ |
10 | ♂ | Matej | |
11 | ♂ | Adam | |
12 | ♂ | Patrik | |
13 | ♂ | Filip | గుర్రాలు స్నేహితుడు |
14 | ♂ | Erik | |
15 | ♂ | Marko | మార్స్ కుమారుడు |
16 | ♂ | Tomáš | |
17 | ♂ | David | |
18 | ♂ | Simon | దేవుని విన్నట్టు |
19 | ♂ | Tobias | |
20 | ♂ | Andrej | |
21 | ♂ | Miroslav | శాంతి |
22 | ♂ | Alex | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
23 | ♂ | Richard | |
24 | ♂ | Jozef | మిస్టర్ జోడించవచ్చు |
25 | ♂ | Milan | |
26 | ♂ | Jaroslav | కీర్తి |
27 | ♂ | Lukáš | |
28 | ♂ | Juraj | |
29 | ♂ | Ján | |
30 | ♂ | Roman | |
31 | ♂ | Dominik | లార్డ్ |
32 | ♂ | Ronald | కౌన్సిలర్, పాలకుడు |
33 | ♂ | Kevin | |
34 | ♂ | Boris | ప్రత్యక్ష పోరులో |
35 | ♂ | Ondrej | గబుక్కున |
36 | ♂ | Nicolas | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
37 | ♂ | Erich | |
38 | ♂ | Gabriel | |
39 | ♂ | Branislav | |
40 | ♂ | Sebastian | గబుక్కున |
41 | ♂ | Dávid | |
42 | ♂ | Tadeáš | |
43 | ♂ | Mario | |
44 | ♂ | Nino | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
45 | ♂ | Attila | |
46 | ♂ | Liam | హెల్మెట్ సంకల్పం గా బలమైన |
47 | ♂ | Mathias | దేవుని బహుమతి |
48 | ♂ | Dušan | |
49 | ♂ | Štefan | |
50 | ♂ | Branko | |
51 | ♂ | Viktor | విక్టర్ |
52 | ♂ | Damian | |
53 | ♂ | Oliver | |
54 | ♂ | Roland | |
55 | ♂ | Rastislav | |
56 | ♂ | Rudolf | |
57 | ♂ | Jan | దేవుడు దయగల ఉంది |
58 | ♂ | Tomas | |
59 | ♂ | Adrián | |
60 | ♂ | Marco | మార్స్ కుమారుడు |
61 | ♂ | Pavel | |
62 | ♂ | Marián | |
63 | ♂ | Christopher | |
64 | ♂ | Eduard | |
65 | ♂ | Ivan | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
66 | ♂ | Denis | |
67 | ♂ | Robert | |
68 | ♂ | Adrian | |
69 | ♂ | Enrico | పాలకుడు కింగ్ |
70 | ♂ | Kristián | |
71 | ♂ | Vladimír | |
72 | ♀ | Marian | కుదురైన శుభ్రంగా |
73 | ♂ | Maroš | |
74 | ♂ | Desiderio | |
75 | ♂ | Timotej | |
76 | ♂ | Vladimir | |
77 | ♂ | Marcel | |
78 | ♂ | Ladislav | |
79 | ♂ | Alexander | |
80 | ♂ | Tibor | ది |
81 | ♂ | Norbert | |
82 | ♂ | Anton | వెలకట్టలేని |
83 | ♂ | Ľuboš | |
84 | ♂ | Šimon | |
85 | ♂ | Igor | యోధుడు |
86 | ♂ | Christian | అభిషేకం |
87 | ♂ | Lukas | గబుక్కున |
88 | ♂ | Zachariáš | |
89 | ♂ | Timur | ఐరన్ |
90 | ♂ | Justin | రైటియస్ |
91 | ♂ | Dalibor | |
92 | ♂ | Dorian | |
93 | ♂ | Zdenko | |
94 | ♂ | Damir | |
95 | ♂ | Kristian | |
96 | ♂ | Radoslav | |
97 | ♂ | Miloš | |
98 | ♂ | Dusan | |
99 | ♂ | Karim | |
100 | ♂ | Darian | |
101 | ♂ | Dario | |
102 | ♂ | Rene | |
103 | ♂ | Demir | |
104 | ♂ | Xavier | |
105 | ♂ | Leonard | |
106 | ♂ | Julius | |
107 | ♂ | Elias | |
108 | ♂ | Neo | |
109 | ♂ | Matias | గిఫ్ట్ |
110 | ♂ | Libor | ఉచిత |
111 | ♂ | Matteo | గిఫ్ట్ |
112 | ♂ | Roderik | కీర్తి |
113 | ♂ | Milos | దేవుడి దయ |
114 | ♂ | Zoran | డాన్ |
115 | ♂ | Matyas | |
116 | ♂ | Kamil | |
117 | ♂ | Benjamin | |
118 | ♂ | Kuzma | |
119 | ♂ | Ramon | |
120 | ♂ | Marcus | మార్స్ కుమారుడు |
121 | ♂ | Max | అతిపెద్ద |
122 | ♂ | Maxim | అతిపెద్ద |
123 | ♂ | Lubomir | |
124 | ♂ | Róbert | |
125 | ♂ | Lucas | |
126 | ♂ | Mário | |
127 | ♂ | Cincula | |
128 | ♂ | Michael | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
129 | ♂ | Pavol | |
130 | ♂ | Noah | |
131 | ♂ | Ivo | ఆర్చర్ |
132 | ♂ | Theo | |
133 | ♂ | Noe | |
134 | ♂ | Leo | |
135 | ♂ | Julian | బృహస్పతి అంకితం యువకుడు, |
136 | ♂ | Csaba | గిఫ్ట్ |
137 | ♂ | Aurel | గోల్డ్ |
138 | ♂ | Abel | |
139 | ♂ | Brian | |
140 | ♂ | Emil | |
141 | ♂ | Viliam | హెల్మెట్ సంకల్పం గా బలమైన |
142 | ♂ | Radim | |
143 | ♂ | Enriko | |
144 | ♂ | Radovan | |
145 | ♂ | Henrich | |
146 | ♂ | Kubo | |
147 | ♂ | František | |
148 | ♂ | Miro | శాంతి |
149 | ♂ | Karol | ఒక కాని నోబుల్ ఉచిత మనిషి |
150 | ♂ | Laco | ప్రసిద్ధ పాలకుడు |
# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Linnet | |
2 | ♀ | Simona | దేవుని విన్నట్టు |
3 | ♀ | Michaela | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
4 | ♀ | Timea | |
5 | ♀ | Dominika | |
6 | ♀ | Veronika | విక్టరీ |
7 | ♀ | Lucia | లైటింగ్ |
8 | ♀ | Vanessa | |
9 | ♀ | Zuzana | నీటి కలువ |
10 | ♀ | Nikoleta | ప్రజల కాంకరర్ |
11 | ♀ | Lenka | లైట్ |
12 | ♀ | Alexandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
13 | ♀ | Barbora | |
14 | ♀ | Monika | కౌన్సిలర్ |
15 | ♀ | Laura | |
16 | ♀ | Sarah | |
17 | ♀ | Bianka | |
18 | ♂ | Nikola | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
19 | ♀ | Martina | |
20 | ♀ | Natália | |
21 | ♀ | Eva | |
22 | ♀ | Jana | |
23 | ♀ | Andrea | మ్యాన్లీ, పురుష, ధైర్య |
24 | ♀ | Karin | ప్యూర్ |
25 | ♀ | Natalia | |
26 | ♀ | Sofia | జ్ఞానం |
27 | ♀ | Klaudia | లాంబ్ |
28 | ♀ | Diana | |
29 | ♀ | Katarína | |
30 | ♀ | Ema | |
31 | ♀ | Miriam | |
32 | ♀ | Kristina | అనుచరుడు |
33 | ♀ | Adriana | నుండి లేదా నివాసి ఆడ్రియా వస్తున్న |
34 | ♀ | Petra | రాక్ |
35 | ♀ | Kristína | |
36 | ♀ | Silvia | |
37 | ♀ | Nina | |
38 | ♀ | Ivana | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
39 | ♀ | Daniela | దేవుడు నా తీర్పరి |
40 | ♀ | Denisa | |
41 | ♀ | Radka | |
42 | ♀ | Vanesa | |
43 | ♀ | Viktoria | |
44 | ♀ | Rebeka | వేటగాడు సంచారం ఆహారం ఫైండర్ |
45 | ♀ | Viktória | |
46 | ♀ | Noemi | అందమైన |
47 | ♀ | Aneta | శైలి |
48 | ♀ | Erika | |
49 | ♀ | Chiara | |
50 | ♀ | Gabriela | దేవుడు మాతో ఉంది |
51 | ♀ | Miroslava | శాంతి |
52 | ♀ | Emma | గొప్ప గొప్ప |
53 | ♀ | Tatiana | తెలియని |
54 | ♀ | Romana | |
55 | ♀ | Anna | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
56 | ♀ | Lea | సింహం |
57 | ♀ | Katarina | ప్యూర్ |
58 | ♀ | Mária | |
59 | ♀ | Sandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
60 | ♀ | Vivien | |
61 | ♀ | Terézia | పంట వద్ద పని మహిళ |
62 | ♀ | Sara | ప్రిన్సెస్ |
63 | ♀ | Annamaria | |
64 | ♀ | Jessica | |
65 | ♀ | Paula | |
66 | ♀ | Livia | |
67 | ♀ | Tamara | |
68 | ♀ | Alica | నోబుల్ ఎత్తులోనే (ఫిమేల్), ప్రకృతి |
69 | ♀ | Sabina | |
70 | ♀ | Karolina | ఒక కాని నోబుల్ ఉచిత మనిషి |
71 | ♀ | Tímea | |
72 | ♀ | Alena | రాక్ |
73 | ♀ | Rebecca | |
74 | ♀ | Liliana | |
75 | ♀ | Liana | |
76 | ♀ | Patricia | |
77 | ♀ | Linda | |
78 | ♀ | Sára | |
79 | ♀ | Saskia | |
80 | ♀ | Cynthia | |
81 | ♀ | Kamila | |
82 | ♀ | Bibiana | |
83 | ♀ | Barbara | |
84 | ♀ | Viera | |
85 | ♀ | Jennifer | ఫలవంతమైన |
86 | ♀ | Tereza | హార్వెస్టర్ |
87 | ♀ | Nelly | |
88 | ♀ | Adela | |
89 | ♀ | Frederika | శక్తివంతమైన ప్రొటెక్టర్ |
90 | ♀ | Janette | దేవుడు దయగల ఉంది |
91 | ♀ | Janka | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
92 | ♀ | Anita | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
93 | ♀ | Marcela | లిటిల్ |
94 | ♀ | Nela | |
95 | ♀ | Sona | గోల్డ్ |
96 | ♀ | Alžbeta | |
97 | ♀ | Patrícia | |
98 | ♀ | Lívia | |
99 | ♀ | Kiara | స్పష్టతను; |
100 | ♀ | Stella | |
101 | ♀ | Eliška | |
102 | ♀ | Leticia | జాయ్ |
103 | ♀ | Paulina | |
104 | ♀ | Soňa | |
105 | ♀ | Nicole | ప్రజల కాంకరర్ |
106 | ♀ | Scarlett | |
107 | ♀ | Dajana | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
108 | ♀ | Karolína | |
109 | ♀ | Iveta | |
110 | ♀ | Hana | |
111 | ♀ | Emily | |
112 | ♀ | Jarmila | |
113 | ♀ | Vanda | |
114 | ♀ | Darina | గిఫ్ట్ |
115 | ♀ | Marianna | |
116 | ♀ | Mia | |
117 | ♀ | Maria | కుదురైన శుభ్రంగా |
118 | ♀ | Ingrid | |
119 | ♀ | Angelika | |
120 | ♀ | Marta | |
121 | ♀ | Emilia | |
122 | ♀ | Eliska | |
123 | ♀ | Melissa | బీ |
124 | ♀ | Klára | |
125 | ♀ | Sophia | |
126 | ♀ | Zdenka | |
127 | ♀ | Kinga | |
128 | ♀ | Elizabeth | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
129 | ♀ | Ester | ఒక స్టార్ |
130 | ♀ | Elena | దేవుని ప్రసారము, మై లైట్ |
131 | ♀ | Miriama | |
132 | ♀ | Júlia | |
133 | ♀ | Adriána | |
134 | ♀ | Klara | |
135 | ♀ | Stanislava | స్ట్రెయిటెడ్జ్ |
136 | ♀ | Daša | |
137 | ♀ | Dagmar | శాంతి |
138 | ♀ | Bianca | |
139 | ♀ | Alzbeta | అంకింతం |
140 | ♀ | Bibiána | |
141 | ♀ | Lara | |
142 | ♀ | Carmen | |
143 | ♀ | Olivia | |
144 | ♂ | Nicol | ప్రజల కాంకరర్ |
145 | ♀ | Zara | |
146 | ♀ | Ria | కుదురైన శుభ్రంగా |
147 | ♀ | Helena | మంట, ప్రకాశవంతమైన |
148 | ♀ | Nella | |
149 | ♀ | Radoslava | |
150 | ♀ | Melinda |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter